• Click 'Advanced Fitment' to confirm more vehicle information to better ensure parts fit.

  • OR

    1. Step 1. Please enter your rego plate.

    2. Step 2. Enter your state:

In stock
Manufacturer Part Number
4X4FORCE-GSK-WH2405-EL0855

Rocker Cover Gasket for Holden HD HG HJ HK HQ HR HT HX HZ 2.4 2.6 2.8 3.0 3.3

Now: Special Price $24.26 was $32.34 Save 25% RRP (- 25% Off)
Save 25% RRP (- 25% Off)
Will this part fit? Select Vehicle
  • Australian Owned
  • 100% Fitment Guarantee
  • Genuine Quality Brands
Share with...

Contents : 1 x Rocker Cover Gasket

Quantity : 1

(*please advise year model, so we can make sure send you the right parts)

Suit Vehicle :

Holden Belmont,Kingswood HK 2 Door Utility 2.6 litre. 161 HC I6 12v OHV CARB {85KW} RWD 03/1968-04/1969
Holden Belmont,Kingswood HT 2 Door Utility 2.6 litre. 161 HC I6 12v OHV CARB {85KW} RWD 05/1969-07/1970
Holden Belmont,Kingswood HG 2 Door Utility 2.6 litre. 161 HC I6 12v OHV CARB {85KW} RWD 08/1970-06/1971
Holden Belmont HK 2 Door Van 2.6 litre. 161 HC I6 12v OHV CARB {85KW} RWD 03/1968-04/1969
Holden Belmont HT 2 Door Van 2.6 litre. 161 HC I6 12v OHV CARB {85KW} RWD 05/1969-07/1970
Holden Belmont HG 2 Door Van 2.6 litre. 161 HC I6 12v OHV CARB {85KW} RWD 08/1970-06/1971
Holden Belmont,Kingswood HK 4 Door Sedan 2.6 litre. 161 HC I6 12v OHV CARB {85KW} RWD 02/1968-04/1969
Holden Belmont,Kingswood HT 4 Door Sedan 2.6 litre. 161 HC I6 12v OHV CARB {85KW} RWD 05/1969-07/1970
Holden Belmont,Kingswood HG 4 Door Sedan 2.6 litre. 161 HC I6 12v OHV CARB {85KW} RWD 08/1970-07/1971
Holden Belmont,Kingswood HK 4 Door Wagon 2.6 litre. 161 HC I6 12v OHV CARB {85KW} RWD 02/1968-04/1969
Holden Belmont,Kingswood HT 4 Door Wagon 2.6 litre. 161 HC I6 12v OHV CARB {85KW} RWD 05/1969-07/1970
Holden Belmont,Kingswood HG 4 Door Wagon 2.6 litre. 161 HC I6 12v OHV CARB {85KW} RWD 08/1970-06/1971
Holden Belmont,Kingswood HK 2 Door Utility 2.6 litre. 161 LC I6 12v OHV CARB {81KW} RWD 03/1968-04/1969
Holden Belmont,Kingswood HT 2 Door Utility 2.6 litre. 161 LC I6 12v OHV CARB {81KW} RWD 05/1969-07/1970
Holden Belmont,Kingswood HG 2 Door Utility 2.6 litre. 161 LC I6 12v OHV CARB {81KW} RWD 08/1970-06/1971
Holden Belmont HK 2 Door Van 2.6 litre. 161 LC I6 12v OHV CARB {81KW} RWD 03/1968-04/1969
Holden Belmont HT 2 Door Van 2.6 litre. 161 LC I6 12v OHV CARB {81KW} RWD 05/1969-07/1970
Holden Belmont HG 2 Door Van 2.6 litre. 161 LC I6 12v OHV CARB {81KW} RWD 08/1970-06/1971
Holden Belmont,Kingswood HK 4 Door Sedan 2.6 litre. 161 LC I6 12v OHV CARB {81KW} RWD 02/1968-04/1969
Holden Belmont Kingswood HT 4 Door Sedan 2.6 litre. 161 LC I6 12v OHV CARB {81KW} RWD 05/1969-07/1970
Holden Belmont,Kingswood HG 4 Door Sedan 2.6 litre. 161 LC I6 12v OHV CARB {81KW} RWD 08/1970-07/1971
Holden Belmont,Kingswood HK 4 Door Wagon 2.6 litre. 161 LC I6 12v OHV CARB {81KW} RWD 02/1968-04/1969
Holden Belmont,Kingswood HT 4 Door Wagon 2.6 litre. 161 LC I6 12v OHV CARB {81KW} RWD 05/1969-07/1970
Holden Belmont,Kingswood HG 4 Door Wagon 2.6 litre. 161 LC I6 12v OHV CARB {81KW} RWD 08/1970-06/1971
Holden Belmont,Kingswood HQ 2 Door Utility 2.8 litre. 173 HC I6 12v OHV CARB {88KW} RWD 11/1971-10/1974
Holden Belmont HQ 2 Door Van 2.8 litre. 173 HC I6 12v OHV CARB {88KW} RWD 11/1971-10/1974
Holden Belmont,Kingswood HQ 4 Door Sedan 2.8 litre. 173 HC I6 12v OHV CARB {88KW} RWD 07/1971-10/1974
Holden Belmont HJ 4 Door Sedan 2.8 litre. 173 HC I6 12v OHV CARB {88KW} RWD 10/1974-07/1976
Holden Belmont,Kingswood HQ 4 Door Wagon 2.8 litre. 173 HC I6 12v OHV CARB {88KW} RWD 07/1971-10/1974
Holden Belmont HJ 4 Door Wagon 2.8 litre. 173 HC I6 12v OHV CARB {88KW} RWD 10/1974-07/1976
Holden Belmont,Kingswood HQ 2 Door Utility 2.8 litre. 173 LC I6 12v OHV CARB {84KW} RWD 11/1971-10/1974
Holden Belmont HQ 2 Door Van 2.8 litre. 173 LC I6 12v OHV CARB {84KW} RWD 11/1971-10/1974
Holden Belmont,Kingswood HQ 4 Door Sedan 2.8 litre. 173 LC I6 12v OHV CARB {84KW} RWD 07/1971-10/1974
Holden Belmont HJ 4 Door Sedan 2.8 litre. 173 LC I6 12v OHV CARB {84KW} RWD 10/1974-07/1976
Holden Belmont,Kingswood HQ 4 Door Wagon 2.8 litre. 173 LC I6 12v OHV CARB {84KW} RWD 07/1971-10/1974
Holden Belmont HJ 4 Door Wagon 2.8 litre. 173 LC I6 12v OHV CARB {84KW} RWD 10/1974-07/1976
Holden Belmont,Kingswood HT 2 Door Utility 3.0 litre. 186 HC I6 12v OHV CARB {97KW} RWD 05/1969-07/1970
Holden Belmont,Kingswood HG 2 Door Utility 3.0 litre. 186 HC I6 12v OHV CARB {97KW} RWD 08/1970-07/1971
Holden Belmont HT 2 Door Van 3.0 litre. 186 HC I6 12v OHV CARB {97KW} RWD 05/1969-07/1970
Holden Belmont HG 2 Door Van 3.0 litre. 186 HC I6 12v OHV CARB {97KW} RWD 08/1970-07/1971
Holden Belmont,Kingswood,Premier HT 4 Door Sedan 3.0 litre. 186 HC I6 12v OHV CARB {97KW} RWD 05/1969-07/1970
Holden Belmont,Kingswood,Premier HG 4 Door Sedan 3.0 litre. 186 HC I6 12v OHV CARB {97KW} RWD 08/1970-07/1971
Holden Belmont,Kingswood,Premier HT 4 Door Wagon 3.0 litre. 186 HC I6 12v OHV CARB {97KW} RWD 05/1969-07/1970
Holden Belmont,Kingswood,Premier HG 4 Door Wagon 3.0 litre. 186 HC I6 12v OHV CARB {97KW} RWD 08/1970-07/1971
Holden Belmont,Kingswood HK 2 Door Utility 3.0 litre. 186 I6 12v OHV CARB {94KW} RWD 03/1968-04/1969
Holden Belmont HK 2 Door Van 3.0 litre. 186 I6 12v OHV CARB {94KW} RWD 03/1968-04/1969
Holden Belmont,Kingswood,Premier HK 4 Door Sedan 3.0 litre. 186 I6 12v OHV CARB {94KW} RWD 02/1968-05/1969
Holden Belmont,Kingswood,Premier HK 4 Door Wagon 3.0 litre. 186 I6 12v OHV CARB {94KW} RWD 02/1968-04/1969
Holden Belmont,Kingswood HT 2 Door Utility 3.0 litre. 186 LC I6 12v OHV CARB {92KW} RWD 05/1969-07/1970
Holden Belmont,Kingswood HG 2 Door Utility 3.0 litre. 186 LC I6 12v OHV CARB {92KW} RWD 08/1970-07/1971
Holden Belmont HT 2 Door Van 3.0 litre. 186 LC I6 12v OHV CARB {92KW} RWD 05/1969-07/1970
Holden Belmont HG 2 Door Van 3.0 litre. 186 LC I6 12v OHV CARB {92KW} RWD 08/1970-07/1971
Holden Belmont,Kingswood,Premier HT 4 Door Sedan 3.0 litre. 186 LC I6 12v OHV CARB {92KW} RWD 05/1969-07/1970
Holden Belmont,Kingswood,Premier HG 4 Door Sedan 3.0 litre. 186 LC I6 12v OHV CARB {92KW} RWD 08/1970-07/1971
Holden Belmont,Kingswood,Premier HT 4 Door Wagon 3.0 litre. 186 LC I6 12v OHV CARB {92KW} RWD 05/1969-07/1970
Holden Belmont,Kingswood,Premier HG 4 Door Wagon 3.0 litre. 186 LC I6 12v OHV CARB {92KW} RWD 08/1970-07/1971
Holden Belmont,Kingswood HK 2 Door Utility 3.0 litre. 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD 03/1968-04/1969
Holden Belmont,Kingswood HT 2 Door Utility 3.0 litre. 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD 05/1969-07/1970
Holden Belmont,Kingswood HG 2 Door Utility 3.0 litre. 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD 08/1970-07/1971
Holden Belmont HK 2 Door Van 3.0 litre. 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD 03/1968-04/1969
Holden Belmont HT 2 Door Van 3.0 litre. 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD 05/1969-07/1970
Holden Belmont HG 2 Door Van 3.0 litre. 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD 08/1970-07/1971
Holden Belmont,Kingswood,Premier HK 4 Door Sedan 3.0 litre. 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD 02/1968-05/1969
Holden Belmont,Kingswood,Premier HT 4 Door Sedan 3.0 litre. 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD 05/1969-07/1970
Holden Belmont,Kingswood,Premier HG 4 Door Sedan 3.0 litre. 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD 08/1970-07/1971
Holden Belmont,Kingswood,Premier HK 4 Door Wagon 3.0 litre. 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD 02/1968-04/1969
Holden Belmont,Kingswood,Premier HT 4 Door Wagon 3.0 litre. 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD 05/1969-07/1970
Holden Belmont,Kingswood,Premier HG 4 Door Wagon 3.0 litre. 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD 08/1970-07/1971
Holden Belmont,Kingswood HQ 2 Door Utility 3.3 litre. 202 RED HC I6 12v OHV CARB {101KW} RWD 11/1971-10/1974
Holden Belmont HQ 2 Door Van 3.3 litre. 202 RED HC I6 12v OHV CARB {101KW} RWD 11/1971-10/1974
Holden Belmont,Kingswood,Premier,Statesman HQ 4 Door Sedan 3.3 litre. 202 RED HC I6 12v OHV CARB {101KW} RWD 07/1971-10/1974
Holden Belmont,Kingswood,Premier HJ 4 Door Sedan 3.3 litre. 202 RED HC I6 12v OHV CARB {101KW} RWD 10/1974-07/1976
Holden Belmont,Kingswood,Premier HQ 4 Door Wagon 3.3 litre. 202 RED HC I6 12v OHV CARB {101KW} RWD 07/1971-10/1974
Holden Belmont,Kingswood,Premier HJ 4 Door Wagon 3.3 litre. 202 RED HC I6 12v OHV CARB {101KW} RWD 10/1974-07/1976
Holden Belmont,Kingswood,Premier HX 4 Door Sedan 3.3 litre. 202 RED HC I6 12v OHV CARB {81KW} RWD 07/1976-09/1977
Holden Belmont,Kingswood,Premier HX 4 Door Wagon 3.3 litre. 202 RED HC I6 12v OHV CARB {81KW} RWD 07/1976-09/1977
Holden Belmont,Kingswood,Premier HX 4 Door Sedan 3.3 litre. 202 RED HC I6 12v OHV CARB {88KW} RWD 07/1976-09/1977
Holden Belmont,Kingswood,Premier HX 4 Door Wagon 3.3 litre. 202 RED HC I6 12v OHV CARB {88KW} RWD 07/1976-09/1977
Holden Belmont,Kingswood,Premier HX 4 Door Sedan 3.3 litre. 202 RED LC I6 12v OHV CARB {76KW} RWD 07/1976-09/1977
Holden Belmont,Kingswood,Premier HX 4 Door Wagon 3.3 litre. 202 RED LC I6 12v OHV CARB {76KW} RWD 07/1976-09/1977
Holden Belmont,Kingswood HQ 2 Door Utility 3.3 litre. 202 RED LC I6 12v OHV CARB {96KW} RWD 11/1971-10/1974
Holden Belmont HQ 2 Door Van 3.3 litre. 202 RED LC I6 12v OHV CARB {96KW} RWD 11/1971-10/1974
Holden Belmont,Kingswood,Premier,Statesman HQ 4 Door Sedan 3.3 litre. 202 RED LC I6 12v OHV CARB {96KW} RWD 07/1971-10/1974
Holden Belmont,Kingswood,Premier HJ 4 Door Sedan 3.3 litre. 202 RED LC I6 12v OHV CARB {96KW} RWD 10/1974-07/1976
Holden Belmont,Kingswood,Premier HQ 4 Door Wagon 3.3 litre. 202 RED LC I6 12v OHV CARB {96KW} RWD 07/1971-10/1974
Holden Belmont,Kingswood,Premier HJ 4 Door Wagon 3.3 litre. 202 RED LC I6 12v OHV CARB {96KW} RWD 10/1974-07/1976
Holden Kingswood,Utility HJ 2 Door Utility 3.3 litre. 202 RED HC I6 12v OHV CARB {101KW} RWD 10/1974-07/1976
Holden Kingswood,Utility HX 2 Door Utility 3.3 litre. 202 RED HC I6 12v OHV CARB {81KW} RWD 07/1976-09/1977
Holden Kingswood,Utility HZ 2 Door Utility 3.3 litre. 202 RED HC I6 12v OHV CARB {81KW} RWD 10/1977-04/1980
Holden Kingswood,Panel HX 2 Door Van 3.3 litre. 202 RED HC I6 12v OHV CARB {81KW} RWD 07/1976-09/1977
Holden Kingswood,Panel HZ 2 Door Van 3.3 litre. 202 RED HC I6 12v OHV CARB {81KW} RWD 10/1977-04/1980
Holden Kingswood,Premier HZ 4 Door Sedan 3.3 litre. 202 RED HC I6 12v OHV CARB {81KW} RWD 10/1977-04/1980
Holden Kingswood,Premier HZ 4 Door Wagon 3.3 litre. 202 RED HC I6 12v OHV CARB {81KW} RWD 10/1977-04/1980
Holden Kingswood,Utility HX 2 Door Utility 3.3 litre. 202 RED HC I6 12v OHV CARB {88KW} RWD 07/1976-09/1977
Holden Kingswood,Utility HZ 2 Door Utility 3.3 litre. 202 RED HC I6 12v OHV CARB {88KW} RWD 10/1977-04/1980
Holden Kingswood,Panel HX 2 Door Van 3.3 litre. 202 RED HC I6 12v OHV CARB {88KW} RWD 07/1976-09/1977
Holden Kingswood,Panel HZ 2 Door Van 3.3 litre. 202 RED HC I6 12v OHV CARB {88KW} RWD 10/1977-04/1980
Holden Kingswood,Premier HZ 4 Door Sedan 3.3 litre. 202 RED HC I6 12v OHV CARB {88KW} RWD 10/1977-04/1980
Holden Kingswood,Premier HZ 4 Door Wagon 3.3 litre. 202 RED HC I6 12v OHV CARB {88KW} RWD 10/1977-04/1980
Holden Kingswood,Utility HX 2 Door Utility 3.3 litre. 202 RED LC I6 12v OHV CARB {76KW} RWD 07/1976-09/1977
Holden Kingswood,Utility HZ 2 Door Utility 3.3 litre. 202 RED LC I6 12v OHV CARB {76KW} RWD 10/1977-04/1980
Holden Kingswood,Panel HX 2 Door Van 3.3 litre. 202 RED LC I6 12v OHV CARB {76KW} RWD 07/1976-09/1977
Holden Kingswood,Panel HZ 2 Door Van 3.3 litre. 202 RED LC I6 12v OHV CARB {76KW} RWD 10/1977-04/1980
Holden Kingswood,Premier HZ 4 Door Sedan 3.3 litre. 202 RED LC I6 12v OHV CARB {76KW} RWD 10/1977-04/1980
Holden Kingswood,Premier HZ 4 Door Wagon 3.3 litre. 202 RED LC I6 12v OHV CARB {76KW} RWD 10/1977-04/1980
Holden Kingswood,Utility HJ 2 Door Utility 3.3 litre. 202 RED LC I6 12v OHV CARB {96KW} RWD 10/1974-07/1976
Holden Monaro HG 2 Door Coupe 3.0 litre. 186 HC I6 12v OHV CARB {97KW} RWD 08/1970-07/1971
Holden Monaro HK 2 Door Coupe 3.0 litre. 186 I6 12v OHV CARB {94KW} RWD 07/1968-04/1969
Holden Monaro HG 2 Door Coupe 3.0 litre. 186 LC I6 12v OHV CARB {92KW} RWD 08/1970-07/1971
Holden Monaro HK 2 Door Coupe 3.0 litre. 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD 07/1968-04/1969
Holden Monaro HT 2 Door Coupe 3.0 litre. 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD 06/1969-07/1970
Holden Monaro HG 2 Door Coupe 3.0 litre. 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD 08/1970-07/1971
Holden Monaro HQ 2 Door Coupe 3.3 litre. 202 RED HC I6 12v OHV CARB {101KW} RWD 07/1971-10/1974
Holden Monaro HJ 2 Door Coupe 3.3 litre. 202 RED HC I6 12v OHV CARB {101KW} RWD 10/1974-07/1976
Holden Monaro HQ 2 Door Coupe 3.3 litre. 202 RED LC I6 12v OHV CARB {96KW} RWD 07/1971-10/1974
Holden Monaro HJ 2 Door Coupe 3.3 litre. 202 RED LC I6 12v OHV CARB {96KW} RWD 10/1974-07/1976
Holden One Tonner HQ 2 Door Tray 2.8 litre. 173 HC I6 12v OHV CARB {88KW} RWD 1971-10/1974
Holden One Tonner HJ 2 Door Tray 2.8 litre. 173 HC I6 12v OHV CARB {88KW} RWD 10/1974-07/1976
Holden One Tonner HQ 2 Door Tray 2.8 litre. 173 LC I6 12v OHV CARB {84KW} RWD 1971-10/1974
Holden One Tonner HJ 2 Door Tray 2.8 litre. 173 LC I6 12v OHV CARB {84KW} RWD 10/1974-07/1976
Holden One Tonner HQ 2 Door Tray 3.3 litre. 202 RED HC I6 12v OHV CARB {101KW} RWD 1972-10/1974
Holden One Tonner HJ 2 Door Tray 3.3 litre. 202 RED HC I6 12v OHV CARB {101KW} RWD 10/1974-07/1976
Holden One Tonner HX 2 Door Tray 3.3 litre. 202 RED HC I6 12v OHV CARB {81KW} RWD 07/1976-09/1977
Holden One Tonner HZ 2 Door Tray 3.3 litre. 202 RED HC I6 12v OHV CARB {81KW} RWD 10/1977-04/1980
Holden One Tonner HX 2 Door Tray 3.3 litre. 202 RED HC I6 12v OHV CARB {88KW} RWD 07/1976-09/1977
Holden One Tonner HZ 2 Door Tray 3.3 litre. 202 RED HC I6 12v OHV CARB {88KW} RWD 10/1977-04/1980
Holden One Tonner HX 2 Door Tray 3.3 litre. 202 RED LC I6 12v OHV CARB {76KW} RWD 07/1976-09/1977
Holden One Tonner HZ 2 Door Tray 3.3 litre. 202 RED LC I6 12v OHV CARB {76KW} RWD 10/1977-04/1980
Holden One Tonner HQ 2 Door Tray 3.3 litre. 202 RED LC I6 12v OHV CARB {96KW} RWD 1972-10/1974
Holden One Tonner HJ 2 Door Tray 3.3 litre. 202 RED LC I6 12v OHV CARB {96KW} RWD 10/1974-07/1976
Holden Panel HD 2 Door Van 2.4 litre. 149 HC I6 12v OHV CARB {75KW} RWD 07/1965-04/1966
Holden Panel HD 2 Door Van 2.4 litre. 149 LC I6 12v OHV CARB {71KW} RWD 07/1965-04/1966
Holden Panel HR 2 Door Van 2.6 litre. 161 HC I6 12v OHV CARB {85KW} RWD 04/1966-02/1968
Holden Panel HR 2 Door Van 2.6 litre. 161 LC I6 12v OHV CARB {81KW} RWD 04/1966-02/1968
Holden Panel HJ 2 Door Van 2.8 litre. 173 LC I6 12v OHV CARB {84KW} RWD 10/1974-07/1976
Holden Panel HD 2 Door Van 2.9 litre. 179 I6 12v OHV CARB {86KW} RWD 07/1965-04/1966
Holden Panel HD 2 Door Van 2.9 litre. 179 X2 I6 12v OHV TWIN CARB {104KW} RWD 07/1965-04/1966
Holden Panel HR 2 Door Van 3.0 litre. 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD 05/1967-02/1968
Holden Panel HR 2 Door Van 3.0 litre. 186 X2 I6 12v OHV TWIN CARB {108KW} RWD 04/1966-05/1967
Holden Panel HJ 2 Door Van 3.3 litre. 202 RED HC I6 12v OHV CARB {101KW} RWD 10/1974-07/1976
Holden Panel HJ 2 Door Van 3.3 litre. 202 RED LC I6 12v OHV CARB {96KW} RWD 10/1974-07/1976
Holden Premier,Special,Standard HD 4 Door Sedan 2.9 litre. 179 I6 12v OHV CARB {86KW} RWD 02/1965-04/1966
Holden Premier,Special,Standard HD 4 Door Wagon 2.9 litre. 179 I6 12v OHV CARB {86KW} RWD 02/1965-04/1966
Holden Premier,Special,Standard HD 4 Door Sedan 2.9 litre. 179 X2 I6 12v OHV TWIN CARB {104KW} RWD 02/1965-04/1966
Holden Premier,Special,Standard HD 4 Door Wagon 2.9 litre. 179 X2 I6 12v OHV TWIN CARB {104KW} RWD 02/1965-04/1966
Holden Premier,Special,Standard HR 4 Door Sedan 3.0 litre. 186 I6 12v OHV CARB {94KW} RWD 04/1966-02/1968
Holden Premier,Special,Standard HR 4 Door Wagon 3.0 litre. 186 I6 12v OHV CARB {94KW} RWD 04/1966-02/1968
Holden Premier,Special,Standard HR 4 Door Sedan 3.0 litre. 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD 05/1967-02/1968
Holden Premier,Special,Standard HR 4 Door Wagon 3.0 litre. 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD 05/1967-02/1968
Holden Premier,Special,Standard HR 4 Door Sedan 3.0 litre. 186 X2 I6 12v OHV TWIN CARB {108KW} RWD 04/1966-05/1967
Holden Premier,Special,Standard HR 4 Door Wagon 3.0 litre. 186 X2 I6 12v OHV TWIN CARB {108KW} RWD 04/1966-05/1967
Holden Utility HJ 2 Door Utility 2.8 litre. 173 HC I6 12v OHV CARB {88KW} RWD 10/1974-07/1976
Holden Utility HJ 2 Door Utility 2.8 litre. 173 LC I6 12v OHV CARB {84KW} RWD 10/1974-07/1976
Holden Utility HD 2 Door Utility 2.4 litre. 149 HC I6 12v OHV CARB {75KW} RWD 07/1965-04/1966
Holden Utility HD 2 Door Utility 2.4 litre. 149 LC I6 12v OHV CARB {71KW} RWD 07/1965-04/1966
Holden Utility HR 2 Door Utility 2.6 litre. 161 HC I6 12v OHV CARB {85KW} RWD 04/1966-02/1968
Holden Utility HR 2 Door Utility 2.6 litre. 161 LC I6 12v OHV CARB {81KW} RWD 04/1966-02/1968
Holden Utility HD 2 Door Utility 2.9 litre. 179 I6 12v OHV CARB {86KW} RWD 07/1965-04/1966
Holden Utility HD 2 Door Utility 2.9 litre. 179 X2 I6 12v OHV TWIN CARB {104KW} RWD 07/1965-04/1966
Holden Utility HR 2 Door Utility 3.0 litre. 186 I6 12v OHV CARB {94KW} RWD 04/1966-02/1968
Holden Utility HR 2 Door Utility 3.0 litre. 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD 05/1967-02/1968
Holden Utility HR 2 Door Utility 3.0 litre. 186 X2 I6 12v OHV TWIN CARB {108KW} RWD 04/1966-05/1967
Holden Special,Standard HD 4 Door Sedan 2.4 litre. 149 HC I6 12v OHV CARB {75KW} RWD 02/1965-04/1966
Holden Special,Standard HD 4 Door Wagon 2.4 litre. 149 HC I6 12v OHV CARB {75KW} RWD 02/1965-04/1966
Holden Special,Standard HD 4 Door Sedan 2.4 litre. 149 LC I6 12v OHV CARB {71KW} RWD 02/1965-04/1966
Holden Special,Standard HD 4 Door Wagon 2.4 litre. 149 LC I6 12v OHV CARB {71KW} RWD 02/1965-04/1966
Holden Special,Standard HR 4 Door Sedan 2.6 litre. 161 HC I6 12v OHV CARB {85KW} RWD 04/1966-02/1968
Holden Special,Standard HR 4 Door Wagon 2.6 litre. 161 HC I6 12v OHV CARB {85KW} RWD 04/1966-02/1968
Holden Special,Standard HR 4 Door Sedan 2.6 litre. 161 LC I6 12v OHV CARB {81KW} RWD 04/1966-02/1968
Holden Special,Standard HR 4 Door Wagon 2.6 litre. 161 LC I6 12v OHV CARB {81KW} RWD 04/1966-02/1968

Rocker Cover Gasket

All manufactured in silicone material allowing mechanical stability over a broad temperature range to ensure sealing integrity.

About 4X4FORCE

4X4FORCE is a trusted brand that consistently delivers on range, availability and know-how.The top quality you'd expect from 4X4FORCE. 4X4FORCE recognises the importance of customer confidence and satisfaction in the quality of its products.

Shipping

See more shipping details here   >>

We offer FREE shipping most arear in Australia wide excludes big and bulky items.

For big and bulky items as well as some rural addresses are subject to a shipping fee that is calculated at checkout. See more shipping details here.

Returns

See more returns policy here   >>

We offer 100% Fitment Guarantee, but if you choose to return an item we offer 60 day returns policy with a full refund. See more returns policy here.

Warranty

You can claim warranty here   >>

All products sold by 4wheelhouse are sold under the Manufacturer’s warranty and conditions from the date of purchase, unless otherwise stated on the item.

You can claim warranty here.

Write Your Own Review
How do you rate this product? *
Rating