• Click 'Advanced Fitment' to confirm more vehicle information to better ensure parts fit.

  • OR

    1. Step 1. Please enter your rego plate.

    2. Step 2. Enter your state:

In stock
Manufacturer Part Number
4X4FORCE-GSK-WH2405-EL3314

Oil Sump Gasket Set for Ford Falcon XA XB XC XD XE XF XY I6 12V 11/1970-03/1993

Now: Special Price $26.95 was $32.34 Save 17% RRP (- 17% Off)
Save 17% RRP (- 17% Off)
Will this part fit? Select Vehicle
  • Australian Owned
  • 100% Fitment Guarantee
  • Genuine Quality Brands
Share with...

Contents : 1 x 4X4FORCE Oil Sump Gasket Set

(*please advise year model, so we can make sure send you the right parts)

Suit Vehicle :

Ford Falcon XD 2 Door Utility 3.3 litre, 200 ALLOY I6 12v OHV CARB {82KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 05/1980-04/1982 Note 67
Ford Falcon XD 2 Door Van 3.3 litre, 200 ALLOY I6 12v OHV CARB {82KW} RWD,MT,[AUSTRALIA] 05/1980-04/1982 Note 67
Ford Falcon XD 4 Door Sedan Wagon 3.3 litre, 200 ALLOY I6 12v OHV CARB {82KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 05/1980-02/1982 Note 67
Ford Falcon XD 2 Door Utility 3.3 litre, 200 C/I I6 12v OHV CARB {82KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 08/1979-05/1980 Note 67
Ford Falcon XD 2 Door Van 3.3 litre, 200 C/I I6 12v OHV CARB {82KW} RWD,MT,[AUSTRALIA] 08/1979-05/1980 Note 67
Ford Falcon XD 4 Door Sedan Wagon 3.3 litre, 200 C/I I6 12v OHV CARB {82KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 03/1979-05/1980 Note 67
Ford Falcon XC 2 Door Utility Van 3.3 litre, 200 I6 12v OHV CARB {82KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 08/1976-10/1979 Note 67
Ford Falcon XC 4 Door Sedan Wagon 3.3 litre, 200 I6 12v OHV CARB {82KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 08/1976-09/1979 Note 67
Ford Falcon XE 2 Door Utility Van 3.3 litre, 200 I6 12v OHV CARB {90KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 04/1982-09/1984 Note 67
Ford Falcon XF 2 Door Utility Van 3.3 litre, 200 I6 12v OHV CARB {90KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 10/1984-12/1987 Note 67
Ford Falcon XE 4 Door Wagon Sedan 3.3 litre, 200 I6 12v OHV CARB {90KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 03/1982-09/1984 Note 67
Ford Falcon XF 4 Door Wagon Sedan 3.3 litre, 200 I6 12v OHV CARB {90KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 10/1984-02/1988 Note 67
Ford Falcon XA 2 Door Utility Van 3.3 litre, 200 I6 12v OHV CARB {97KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 07/1972-11/1973 Note 67
Ford Falcon XB 2 Door Utility Van 3.3 litre, 200 I6 12v OHV CARB {97KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 11/1973-07/1976 Note 67
Ford Falcon XA 4 Door Sedan Wagon 3.3 litre, 200 I6 12v OHV CARB {97KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 03/1972-11/1973 Note 67
Ford Falcon XB 4 Door Sedan Wagon 3.3 litre, 200 I6 12v OHV CARB {97KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 11/1973-07/1976 Note 67
Ford Falcon XA 2 Door Hardtop 3.3 litre, 200 I6 12v OHV CARB {97KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 08/1972-11/1973 Note 67
Ford Falcon XB 2 Door Hardtop 3.3 litre, 200 I6 12v OHV CARB {97KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 11/1973-07/1976 Note 67
Ford Falcon XY 2 Door Utility Van 3.3 litre, 200 I6 12v OHV CARB {97KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 11/1970-06/1972 Note 67
Ford Falcon XY 4 Door Sedan Wagon 3.3 litre, 200 I6 12v OHV CARB {97KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 11/1970-03/1972 Note 67
Ford Falcon XY 2 Door Utility Van 4.1 litre, 250 2V I6 12v OHV CARB {127KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 11/1970-06/1972 Note 67
Ford Falcon XA 2 Door Utility Van 4.1 litre, 250 2V I6 12v OHV CARB {127KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 07/1972-11/1973 Note 67
Ford Falcon XY 4 Door Sedan Wagon 4.1 litre, 250 2V I6 12v OHV CARB {127KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 11/1970-03/1972 Note 67
Ford Falcon XA 4 Door Sedan Wagon 4.1 litre, 250 2V I6 12v OHV CARB {127KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 03/1972-11/1973 Note 67
Ford Falcon XA 2 Door Hardtop 4.1 litre, 250 2V I6 12v OHV CARB {127KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 08/1972-11/1973 Note 67
Ford Falcon XD 2 Door Van 4.1 litre, 250 ALLOY I6 12v OHV CARB {115KW} RWD,MT,[AUSTRALIA] 05/1980-04/1982 Note 67
Ford Falcon XD 2 Door Utility 4.1 litre, 250 ALLOY I6 12v OHV CARB {93KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 05/1980-04/1982 Note 67
Ford Falcon XD 2 Door Van 4.1 litre, 250 ALLOY I6 12v OHV CARB {93KW} RWD,MT,[AUSTRALIA] 05/1980-04/1982 Note 67
Ford Falcon XD 4 Door Sedan Wagon 4.1 litre, 250 ALLOY I6 12v OHV CARB {93KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 05/1980-02/1982 Note 67
Ford Falcon XD 2 Door Van 4.1 litre, 250 C/I I6 12v OHV CARB {115KW} RWD,MT,[AUSTRALIA] 08/1979-05/1980 Note 67
Ford Falcon XD 2 Door Utility 4.1 litre, 250 C/I I6 12v OHV CARB {93KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 08/1979-05/1980 Note 67
Ford Falcon XD 2 Door Van 4.1 litre, 250 C/I I6 12v OHV CARB {93KW} RWD,MT,[AUSTRALIA] 08/1979-05/1980 Note 67
Ford Falcon XD 4 Door Sedan Wagon 4.1 litre, 250 C/I I6 12v OHV CARB {93KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 03/1979-05/1980 Note 67
Ford Falcon XF 2 Door Utility Van 4.1 litre, 250 I6 12v OHV CARB {103KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 10/1984-02/1988 Note 67
Ford Falcon XF 4 Door Sedan Wagon 4.1 litre, 250 I6 12v OHV CARB {103KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 10/1984-02/1988 Note 67
Ford Falcon XE 2 Door Utility Van 4.1 litre, 250 I6 12v OHV CARB {105KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 04/1982-09/1984 Note 67
Ford Falcon XE 4 Door Sedan Wagon 4.1 litre, 250 I6 12v OHV CARB {105KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 03/1982-09/1984 Note 67
Ford Falcon XY 2 Door Utility Van 4.1 litre, 250 I6 12v OHV CARB {115KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 11/1970-06/1972 Note 67
Ford Falcon XA 2 Door Utility Van 4.1 litre, 250 I6 12v OHV CARB {115KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 07/1972-11/1973 Note 67
Ford Falcon XB 2 Door Utility Van 4.1 litre, 250 I6 12v OHV CARB {115KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 11/1973-07/1976 Note 67
Ford Falcon XC 2 Door Utility Van 4.1 litre, 250 I6 12v OHV CARB {115KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 08/1976-10/1979 Note 67
Ford Falcon XY 4 Door Sedan Wagon 4.1 litre, 250 I6 12v OHV CARB {115KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 11/1970-03/1972 Note 67
Ford Falcon XA 4 Door Sedan Wagon 4.1 litre, 250 I6 12v OHV CARB {115KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 03/1972-11/1973 Note 67
Ford Falcon XB 4 Door Sedan Wagon 4.1 litre, 250 I6 12v OHV CARB {115KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 11/1973-07/1976 Note 67
Ford Falcon XC 4 Door Sedan Wagon 4.1 litre, 250 I6 12v OHV CARB {115KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 08/1976-09/1979 Note 67
Ford Falcon XA 2 Door Hardtop 4.1 litre, 250 I6 12v OHV CARB {115KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 08/1972-11/1973 Note 67
Ford Falcon XB 2 Door Hardtop 4.1 litre, 250 I6 12v OHV CARB {115KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 11/1973-07/1976 Note 67
Ford Falcon XC 2 Door Hardtop 4.1 litre, 250 I6 12v OHV CARB {115KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 10/1976-03/1979 Note 67
Ford Falcon XF 2 Door Utility Van 4.1 litre, 250 I6 12v OHV CARB {98KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 02/1988-03/1993 Note 67
Ford Falcon XE 4 Door Sedan Wagon 4.1 litre, 250 I6 12v OHV EFI {120KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 03/1982-09/1984 Note 67
Ford Falcon XF 4 Door Sedan Wagon 4.1 litre, 250 I6 12v OHV EFI {121KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 10/1984-02/1988 Note 67
Ford Falcon XF 2 Door Utility 4.1 litre, 250 I6 12v OHV EFI {98KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 02/1988-03/1993 Note 67

Note 67:1 req

Oil Pump & Oil Sump Gasket

  • Made with precision and quality in mind
  • Manufactured to meet or exceed strict quality requirements
  • Designed to deliver trouble-free, consistent performance

About 4X4FORCE

4X4FORCE is a trusted brand that consistently delivers on range, availability and know-how.The top quality you'd expect from 4X4FORCE. 4X4FORCE recognises the importance of customer confidence and satisfaction in the quality of its products.

Shipping

See more shipping details here   >>

We offer FREE shipping most arear in Australia wide excludes big and bulky items.

For big and bulky items as well as some rural addresses are subject to a shipping fee that is calculated at checkout. See more shipping details here.

Returns

See more returns policy here   >>

We offer 100% Fitment Guarantee, but if you choose to return an item we offer 60 day returns policy with a full refund. See more returns policy here.

Warranty

You can claim warranty here   >>

All products sold by 4wheelhouse are sold under the Manufacturer’s warranty and conditions from the date of purchase, unless otherwise stated on the item.

You can claim warranty here.

Write Your Own Review
How do you rate this product? *
Rating