• Click 'Advanced Fitment' to confirm more vehicle information to better ensure parts fit.

  • OR

    1. Step 1. Please enter your rego plate.

    2. Step 2. Enter your state:

In stock
Manufacturer Part Number
4X4FORCE-GSK-WH2405-EL0794

Full Gasket Kit Moulded for Holden HG HJ HQ HT HX HZ 4.1 5.0 V8 16V

Now: Special Price $122.36 was $163.14 Save 25% RRP (- 25% Off)
Save 25% RRP (- 25% Off)
Will this part fit? Select Vehicle
  • Australian Owned
  • 100% Fitment Guarantee
  • Genuine Quality Brands
Share with...

Contents : 1 x 4X4FORCE Full Gasket Kit

(*please advise year model, so we can make sure send you the right parts)

Suit Vehicle :

Holden Belmont HX 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD 07/1976-09/1977 Note 10
Holden Belmont HX 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD 07/1976-09/1977 Note 10
Holden Belmont HT 2 Door Utility 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD 05/1969-07/1970 Note 10
Holden Belmont HG 2 Door Utility 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD 08/1970-07/1971 Note 10
Holden Belmont HQ 2 Door Utility 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD 11/1971-10/1974 Note 10
Holden Belmont HT 2 Door Van 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD 05/1969-07/1970 Note 10
Holden Belmont HG 2 Door Van 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD 08/1970-07/1971 Note 10
Holden Belmont HQ 2 Door Van 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD 11/1971-10/1974 Note 10
Holden Belmont HT 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD 05/1969-07/1970 Note 10
Holden Belmont HG 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD 08/1970-07/1971 Note 10
Holden Belmont HQ 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD 07/1971-10/1974 Note 10
Holden Belmont HJ 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD 10/1974-07/1976 Note 10
Holden Belmont HT 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD 05/1969-07/1970 Note 10
Holden Belmont HG 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD 08/1970-07/1971 Note 10
Holden Belmont HQ 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD 07/1971-10/1974 Note 10
Holden Belmont HJ 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD 10/1974-07/1976 Note 10
Holden Belmont HT 2 Door Utility 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD 05/1969-07/1970 Note 10
Holden Belmont HG 2 Door Utility 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD 08/1970-07/1971 Note 10
Holden Belmont HQ 2 Door Utility 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD 11/1971-10/1974 Note 10
Holden Belmont HT 2 Door Van 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD 05/1969-07/1970 Note 10
Holden Belmont HG 2 Door Van 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD 08/1970-07/1971 Note 10
Holden Belmont HQ 2 Door Van 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD 11/1971-10/1974 Note 10
Holden Belmont HT 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD 05/1969-07/1970 Note 10
Holden Belmont HG 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD 08/1970-07/1971 Note 10
Holden Belmont HQ 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD 07/1971-10/1974 Note 10
Holden Belmont HJ 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD 10/1974-07/1976 Note 10
Holden Belmont HT 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD 05/1969-07/1970 Note 10
Holden Belmont HG 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD 08/1970-07/1971 Note 10
Holden Belmont HQ 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD 07/1971-10/1974 Note 10
Holden Belmont HJ 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD 10/1974-07/1976 Note 10
Holden Belmont HX 4 Door Sedan 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD 07/1976-09/1977 Note 10
Holden Belmont HX 4 Door Wagon 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD 07/1976-09/1977 Note 10
Holden Belmont HT 2 Door Utility 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD 06/1969-07/1970 Note 10
Holden Belmont HG 2 Door Utility 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD 08/1970-07/1971 Note 10
Holden Belmont HQ 2 Door Utility 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD 11/1971-10/1974 Note 10
Holden Belmont HT 2 Door Van 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD 06/1969-07/1970 Note 10
Holden Belmont HG 2 Door Van 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD 08/1970-07/1971 Note 10
Holden Belmont HQ 2 Door Van 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD 11/1971-10/1974 Note 10
Holden Belmont HT 4 Door Sedan 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD 06/1969-07/1970 Note 10
Holden Belmont HG 4 Door Sedan 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD 08/1970-07/1971 Note 10
Holden Belmont HQ 4 Door Sedan 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD 07/1971-10/1974 Note 10
Holden Belmont HT 4 Door Wagon 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD 05/1969-07/1970 Note 10
Holden Belmont HG 4 Door Wagon 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD 08/1970-07/1971 Note 10
Holden Belmont HQ 4 Door Wagon 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD 07/1971-10/1974 Note 10
Holden Belmont HJ 4 Door Sedan 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {186KW} RWD 10/1974-07/1976 Note 10
Holden Belmont HJ 4 Door Wagon 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {186KW} RWD 10/1974-06/1976 Note 10
Holden Brougham HT 4 Door Sedan 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD 06/1969-07/1970 Note 10
Holden Brougham HG 4 Door Sedan 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD 08/1970-07/1971 Note 10
Holden GTS HZ 4 Door Sedan 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD 10/1977-08/1979 Note 10
Holden Kingswood HX 2 Door Utility 4.1 litre. 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD 07/1976-09/1977 Note 10
Holden Kingswood HZ 2 Door Utility 4.1 litre. 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD 10/1977-04/1980 Note 10
Holden Kingswood HX 2 Door Van 4.1 litre. 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD 07/1976-09/1977 Note 10
Holden Kingswood HZ 2 Door Van 4.1 litre. 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD 10/1977-04/1980 Note 10
Holden Kingswood HX 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD 07/1976-09/1977 Note 10
Holden Kingswood HX 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD 07/1976-09/1977 Note 10
Holden Kingswood HZ 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD 10/1977-04/1980 Note 10
Holden Kingswood HZ 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD 10/1977-04/1980 Note 10
Holden Kingswood HT 2 Door Utility 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD 05/1969-07/1970 Note 10
Holden Kingswood HG 2 Door Utility 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD 08/1970-07/1971 Note 10
Holden Kingswood HQ 2 Door Utility 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD 11/1971-10/1974 Note 10
Holden Kingswood HJ 2 Door Utility 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD 10/1974-07/1976 Note 10
Holden Kingswood HT 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD 05/1969-07/1970 Note 10
Holden Kingswood HG 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD 08/1970-07/1971 Note 10
Holden Kingswood HQ 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD 07/1971-10/1974 Note 10
Holden Kingswood HJ 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD 10/1974-07/1976 Note 10
Holden Kingswood HT 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD 05/1969-07/1970 Note 10
Holden Kingswood HG 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD 08/1970-07/1971 Note 10
Holden Kingswood HQ 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD 07/1971-10/1974 Note 10
Holden Kingswood HJ 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD 10/1974-07/1976 Note 10
Holden Kingswood HX 2 Door Van 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD 07/1976-09/1977 Note 10
Holden Kingswood HZ 2 Door Van 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD 10/1977-03/1980 Note 10
Holden Kingswood HQ 2 Door Utility 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD 11/1971-10/1974 Note 10
Holden Kingswood HJ 2 Door Utility 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD 10/1974-07/1976 Note 10
Holden Kingswood HQ 2 Door Utility 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD 11/1971-10/1974 Note 10
Holden Kingswood HJ 2 Door Utility 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {186KW} RWD 10/1974-07/1976 Note 10
Holden Kingswood HT 2 Door Utility 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD 05/1969-07/1970 Note 10
Holden Kingswood HG 2 Door Utility 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD 08/1970-07/1971 Note 10
Holden Kingswood HX 2 Door Utility 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD 07/1976-09/1977 Note 10
Holden Kingswood HZ 2 Door Utility 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD 10/1977-03/1980 Note 10
Holden Le HX 2 Door Coupe 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD 09/1976-11/1976 Note 10
Holden Monaro HX 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD 07/1976-09/1977 Note 10
Holden Monaro HT 2 Door Coupe 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD 05/1969-07/1970 Note 10
Holden Monaro HG 2 Door Coupe 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD 08/1970-07/1971 Note 10
Holden Monaro HQ 2 Door Coupe 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD 07/1971-10/1974 Note 10
Holden Monaro HJ 2 Door Coupe 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD 10/1974-07/1976 Note 10
Holden Monaro HQ 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD 04/1973-10/1974 Note 10
Holden Monaro HJ 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD 10/1974-07/1976 Note 10
Holden Monaro HT 2 Door Coupe 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD 05/1969-07/1970 Note 10
Holden Monaro HG 2 Door Coupe 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD 08/1970-07/1971 Note 10
Holden Monaro HQ 2 Door Coupe 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD 07/1971-10/1974 Note 10
Holden Monaro HJ 2 Door Coupe 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD 10/1974-07/1976 Note 10
Holden Monaro HQ 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD 04/1973-10/1974 Note 10
Holden Monaro HJ 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD 10/1974-07/1976 Note 10
Holden Monaro HX 4 Door Sedan 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD 07/1976-09/1977 Note 10
Holden Monaro HT 2 Door Coupe 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD 1970-07/1970 Note 10
Holden Monaro HG 2 Door Coupe 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD 08/1970-07/1971 Note 10
Holden Monaro HQ 2 Door Coupe 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD 07/1971-10/1974 Note 10
Holden Monaro HQ 4 Door Sedan 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD 04/1973-10/1974 Note 10
Holden Monaro HJ 2 Door Coupe 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {186KW} RWD 10/1974-07/1976 Note 10
Holden Monaro HJ 4 Door Sedan 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {186KW} RWD 10/1974-07/1976 Note 10
Holden One Tonner HX 2 Door Tray 4.1 litre. 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD 07/1976-09/1977 Note 10
Holden One Tonner HZ 2 Door Tray 4.1 litre. 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD 10/1977-04/1980 Note 10
Holden One Tonner HQ 2 Door Tray 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD 02/1973-10/1974 Note 10
Holden One Tonner HJ 2 Door Tray 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD 10/1974-07/1976 Note 10
Holden One Tonner HQ 2 Door Tray 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD 02/1973-10/1974 Note 10
Holden One Tonner HJ 2 Door Tray 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD 10/1974-07/1976 Note 10
Holden One Tonner HX 2 Door Tray 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD 07/1976-09/1977 Note 10
Holden One Tonner HZ 2 Door Tray 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD 10/1977-03/1980 Note 10
Holden One Tonner HJ 2 Door Tray 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {186KW} RWD 10/1974-07/1976 Note 10
Holden Panel HX 2 Door Van 4.1 litre. 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD 07/1976-09/1977 Note 10
Holden Panel HZ 2 Door Van 4.1 litre. 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD 10/1977-04/1980 Note 10
Holden Panel HJ 2 Door Van 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD 10/1974-07/1976 Note 10
Holden Panel HJ 2 Door Van 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD 10/1974-07/1976 Note 10
Holden Panel HX 2 Door Van 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD 07/1976-09/1977 Note 10
Holden Panel HZ 2 Door Van 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD 10/1977-03/1980 Note 10
Holden Panel HJ 2 Door Van 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {186KW} RWD 10/1974-07/1976 Note 10
Holden Premier HX 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD 07/1976-09/1977 Note 10
Holden Premier HZ 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD 10/1977-04/1980 Note 10
Holden Premier HX 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD 07/1976-09/1977 Note 10
Holden Premier HZ 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD 10/1977-04/1980 Note 10
Holden Premier HT 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD 05/1969-07/1970 Note 10
Holden Premier HG 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD 08/1970-07/1971 Note 10
Holden Premier HQ 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD 07/1971-10/1974 Note 10
Holden Premier HJ 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD 10/1974-07/1976 Note 10
Holden Premier HT 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD 05/1969-07/1970 Note 10
Holden Premier HG 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD 08/1970-07/1971 Note 10
Holden Premier HQ 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD 07/1971-10/1974 Note 10
Holden Premier HJ 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD 10/1974-07/1976 Note 10
Holden Premier HT 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD 05/1969-07/1970 Note 10
Holden Premier HG 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD 08/1970-07/1971 Note 10
Holden Premier HQ 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD 07/1971-10/1974 Note 10
Holden Premier HJ 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD 10/1974-07/1976 Note 10
Holden Premier HT 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD 05/1969-07/1970 Note 10
Holden Premier HG 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD 08/1970-07/1971 Note 10
Holden Premier HQ 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD 07/1971-10/1974 Note 10
Holden Premier HJ 4 Door Wagon 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD 10/1974-07/1976 Note 10
Holden Premier HX 4 Door Sedan 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD 07/1976-09/1977 Note 10
Holden Premier HZ 4 Door Sedan 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD 10/1977-03/1980 Note 10
Holden Premier HX 4 Door Wagon 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD 07/1976-09/1977 Note 10
Holden Premier HZ 4 Door Wagon 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD 10/1977-03/1980 Note 10
Holden Premier HT 4 Door Sedan 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD 06/1969-07/1970 Note 10
Holden Premier HG 4 Door Sedan 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD 08/1970-07/1971 Note 10
Holden Premier HQ 4 Door Sedan 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD 07/1971-10/1974 Note 10
Holden Premier HT 4 Door Wagon 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD 05/1969-07/1970 Note 10
Holden Premier HG 4 Door Wagon 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD 08/1970-07/1971 Note 10
Holden Premier HQ 4 Door Wagon 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD 07/1971-10/1974 Note 10
Holden Premier HJ 4 Door Sedan 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {186KW} RWD 10/1974-07/1976 Note 10
Holden Premier HJ 4 Door Wagon 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {186KW} RWD 10/1974-07/1976 Note 10
Holden Utility HX 2 Door Utility 4.1 litre. 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD 07/1976-09/1977 Note 10
Holden Utility HZ 2 Door Utility 4.1 litre. 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD 10/1977-04/1980 Note 10
Holden Utility HJ 2 Door Utility 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD 10/1974-07/1976 Note 10
Holden Utility HJ 2 Door Utility 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD 10/1974-07/1976 Note 10
Holden Utility HX 2 Door Utility 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD 07/1976-09/1977 Note 10
Holden Utility HZ 2 Door Utility 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD 10/1977-03/1980 Note 10
Holden Utility HJ 2 Door Utility 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {186KW} RWD 10/1974-07/1976 Note 10
Holden Statesman HQ 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD 07/1971-10/1974 Note 10
Holden Statesman HQ 4 Door Sedan 4.1 litre. 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD 07/1971-10/1974 Note 10
Holden Statesman HX 4 Door Sedan 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD 07/1976-09/1977 Note 10
Holden Statesman HZ 4 Door Sedan 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD 10/1977-03/1980 Note 10
Holden Statesman HQ 4 Door Sedan 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD 07/1971-10/1974 Note 10
Holden Statesman HJ 4 Door Sedan 5.0 litre. 308 V8 16v OHV CARB {190KW} RWD 10/1974-07/1976 Note 10

Note 10 : contains Moulded Rear Main Bearing Seal Type

Head Gasket

Manufactured in high gradegraphite material with stainless steelbore bindings or MLS (Multi Layered Steel), whichever is applicable to each particular engine.

Rocker Cover Gasket

All manufactured in silicone material allowing mechanical stability over a broad temperature range to ensure sealing integrity.

Intake & Exhaust Manifold Gasket

The 4X4FORCE range of intake and exhaust manifold gasket are efficiently designed to prevent exhaust leakage and gasket blow-outs which can cause burnt exhaust valves.

The gasket has good corrosion resistance, high hardness and no deformation after long-term use. well replace old parts that are damaged or need to be replaced, and it is easy to install.

About 4X4FORCE

4X4FORCE is a trusted brand that consistently delivers on range, availability and know-how.The top quality you'd expect from 4X4FORCE. 4X4FORCE recognises the importance of customer confidence and satisfaction in the quality of its products.

Shipping

See more shipping details here   >>

We offer FREE shipping most arear in Australia wide excludes big and bulky items.

For big and bulky items as well as some rural addresses are subject to a shipping fee that is calculated at checkout. See more shipping details here.

Returns

See more returns policy here   >>

We offer 100% Fitment Guarantee, but if you choose to return an item we offer 60 day returns policy with a full refund. See more returns policy here.

Warranty

You can claim warranty here   >>

All products sold by 4wheelhouse are sold under the Manufacturer’s warranty and conditions from the date of purchase, unless otherwise stated on the item.

You can claim warranty here.

Write Your Own Review
How do you rate this product? *
Rating