• Click 'Advanced Fitment' to confirm more vehicle information to better ensure parts fit.

  • OR

    1. Step 1. Please enter your rego plate.

    2. Step 2. Enter your state:

In stock
Manufacturer Part Number
4X4FORCE-GSK-WH2405-EL3429

2 x Side Cover Gaskets for Holden H Series HG HJ HK HT HQ I6 12V CARB 1968-1976

Now: Special Price $21.95 was $26.34 Save 17% RRP (- 17% Off)
Save 17% RRP (- 17% Off)
Will this part fit? Select Vehicle
  • Australian Owned
  • 100% Fitment Guarantee
  • Genuine Quality Brands
Share with...

Contents : 2 x 4X4FORCE Side Cover Gasket

(*please advise year model, so we can make sure send you the right parts)

Suit Vehicle :

Holden Belmont HK 2 Door Utility Van 2.6 litre, 161 LC HC I6 12v OHV CARB {81KW} {85KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 03/1968-04/1969 Note 68
Holden Belmont HT 2 Door Utility Van 2.6 litre, 161 LC HC I6 12v OHV CARB {81KW} {85KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 05/1969-07/1970 Note 68
Holden Belmont HG 2 Door Utility Van 2.6 litre, 161 LC HC I6 12v OHV CARB {81KW} {85KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 08/1970-06/1971 Note 68
Holden Belmont HK 4 Door Sedan Wagon 2.6 litre, 161 LC HC I6 12v OHV CARB {81KW} {85KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 02/1968-04/1969 Note 68
Holden Belmont HT 4 Door Sedan Wagon 2.6 litre, 161 LC HC I6 12v OHV CARB {81KW} {85KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 05/1969-07/1970 Note 68
Holden Belmont HG 4 Door Sedan Wagon 2.6 litre, 161 LC HC I6 12v OHV CARB {81KW} {85KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 08/1970-07/1971 Note 68
Holden Belmont HQ 2 Door Utility Van 2.8 litre, 173 LC HC I6 12v OHV CARB {84KW} {88KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 11/1971-10/1974 Note 68
Holden Belmont HQ 4 Door Sedan Wagon 2.8 litre, 173 LC HC I6 12v OHV CARB {84KW} {88KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 07/1971-10/1974 Note 68
Holden Belmont HJ 4 Door Sedan Wagon 2.8 litre, 173 LC HC I6 12v OHV CARB {84KW} {88KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 10/1974-07/1976 Note 68
Holden Belmont HT 2 Door Utility Van 3 litre, 186 LC HC I6 12v OHV CARB {92KW} {97KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 05/1969-07/1970 Note 68
Holden Belmont HG 2 Door Utility Van 3 litre, 186 LC HC I6 12v OHV CARB {92KW} {97KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 08/1970-07/1971 Note 68
Holden Belmont HT 4 Door Sedan Wagon 3 litre, 186 LC HC I6 12v OHV CARB {92KW} {97KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 05/1969-07/1970 Note 68
Holden Belmont HG 4 Door Sedan Wagon 3 litre, 186 LC HC I6 12v OHV CARB {92KW} {97KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 08/1970-07/1971 Note 68
Holden Belmont HK 2 Door Utility Van 3 litre, 186 I6 12v OHV CARB {94KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 03/1968-04/1969 Note 68
Holden Belmont HK 4 Door Sedan Wagon 3 litre, 186 I6 12v OHV CARB {94KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 02/1968-05/1969 Note 68
Holden Belmont HK 2 Door Utility Van 3 litre, 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 03/1968-04/1969 Note 68
Holden Belmont HT 2 Door Utility Van 3 litre, 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 05/1969-07/1970 Note 68
Holden Belmont HG 2 Door Utility Van 3 litre, 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 08/1970-07/1971 Note 68
Holden Belmont HK 4 Door Sedan Wagon 3 litre, 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 02/1968-05/1969 Note 68
Holden Belmont HT 4 Door Sedan Wagon 3 litre, 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 05/1969-07/1970 Note 68
Holden Belmont HG 4 Door Sedan Wagon 3 litre, 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 08/1970-07/1971 Note 68
Holden Belmont HQ 2 Door Utility Van 3.3 litre, 202 RED LC HC I6 12v OHV CARB {96KW} {101KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 11/1971-10/1974 Note 68
Holden Belmont HQ 4 Door Sedan Wagon 3.3 litre, 202 RED LC HC I6 12v OHV CARB {96KW} {101KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 07/1971-10/1974 Note 68
Holden Belmont HJ 4 Door Sedan Wagon 3.3 litre, 202 RED LC HC I6 12v OHV CARB {96KW} {101KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 10/1974-07/1976 Note 68
Holden Kingswood HK 2 Door Utility 2.6 litre, 161 LC HC I6 12v OHV CARB {81KW} {85KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 03/1968-04/1969 Note 68
Holden Kingswood HT 2 Door Utility 2.6 litre, 161 LC HC I6 12v OHV CARB {81KW} {85KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 05/1969-07/1970 Note 68
Holden Kingswood HG 2 Door Utility 2.6 litre, 161 LC HC I6 12v OHV CARB {81KW} {85KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 08/1970-06/1971 Note 68
Holden Kingswood HK 4 Door Sedan Wagon 2.6 litre, 161 LC HC I6 12v OHV CARB {81KW} {85KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 02/1968-04/1969 Note 68
Holden Kingswood HT 4 Door Sedan Wagon 2.6 litre, 161 LC HC I6 12v OHV CARB {81KW} {85KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 05/1969-07/1970 Note 68
Holden Kingswood HG 4 Door Sedan Wagon 2.6 litre, 161 LC HC I6 12v OHV CARB {81KW} {85KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 08/1970-07/1971 Note 68
Holden Kingswood HQ 2 Door Utility 2.8 litre, 173 LC HC I6 12v OHV CARB {84KW} {88KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 11/1971-10/1974 Note 68
Holden Kingswood HQ 4 Door Sedan Wagon 2.8 litre, 173 LC HC I6 12v OHV CARB {84KW} {88KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 07/1971-10/1974 Note 68
Holden Kingswood HT 2 Door Utility 3 litre, 186 LC HC I6 12v OHV CARB {92KW} {97KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 05/1969-07/1970 Note 68
Holden Kingswood HG 2 Door Utility 3 litre, 186 LC HC I6 12v OHV CARB {92KW} {97KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 08/1970-07/1971 Note 68
Holden Kingswood HT 4 Door Sedan Wagon 3 litre, 186 LC HC I6 12v OHV CARB {92KW} {97KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 05/1969-07/1970 Note 68
Holden Kingswood HG 4 Door Sedan Wagon 3 litre, 186 LC HC I6 12v OHV CARB {92KW} {97KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 08/1970-07/1971 Note 68
Holden Kingswood HK 2 Door Utility 3 litre, 186 I6 12v OHV CARB {94KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 03/1968-04/1969 Note 68
Holden Kingswood HK 4 Door Sedan Wagon 3 litre, 186 I6 12v OHV CARB {94KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 02/1968-05/1969 Note 68
Holden Kingswood HK 2 Door Utility 3 litre, 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 03/1968-04/1969 Note 68
Holden Kingswood HT 2 Door Utility 3 litre, 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 05/1969-07/1970 Note 68
Holden Kingswood HG 2 Door Utility 3 litre, 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 08/1970-07/1971 Note 68
Holden Kingswood HK 4 Door Sedan Wagon 3 litre, 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 02/1968-05/1969 Note 68
Holden Kingswood HT 4 Door Sedan Wagon 3 litre, 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 05/1969-07/1970 Note 68
Holden Kingswood HG 4 Door Sedan Wagon 3 litre, 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 08/1970-07/1971 Note 68
Holden Kingswood HQ 2 Door Utility 3.3 litre, 202 RED LC HC I6 12v OHV CARB {96KW} {101KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 11/1971-10/1974 Note 68
Holden Kingswood HJ 2 Door Utility 3.3 litre, 202 RED LC HC I6 12v OHV CARB {96KW} {101KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 10/1974-07/1976 Note 68
Holden Kingswood HQ 4 Door Sedan Wagon 3.3 litre, 202 RED LC HC I6 12v OHV CARB {96KW} {101KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 07/1971-10/1974 Note 68
Holden Kingswood HJ 4 Door Sedan Wagon 3.3 litre, 202 RED HC I6 12v OHV CARB {101KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 10/1974-07/1976 Note 68
Holden Kingswood HJ 4 Door Sedan Wagon 3.3 litre, 202 RED LC I6 12v OHV CARB {96KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 10/1974-07/1976 Note 68
Holden Panel Van HJ 2 Door Van 2.8 litre, 173 LC I6 12v OHV CARB {84KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 10/1974-07/1976 Note 68
Holden Panel Van HJ 2 Door Van 3.3 litre, 202 RED LC HC I6 12v OHV CARB {96KW} {101KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 10/1974-07/1976 Note 68
Holden Premier HT 4 Door Sedan Wagon 3 litre, 186 HC I6 12v OHV CARB {97KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 05/1969-07/1970 Note 68
Holden Premier HG 4 Door Sedan Wagon 3 litre, 186 HC I6 12v OHV CARB {97KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 08/1970-07/1971 Note 68
Holden Premier HK 4 Door Sedan Wagon 3 litre, 186 I6 12v OHV CARB {94KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 02/1968-05/1969 Note 68
Holden Premier HT 4 Door Sedan Wagon 3 litre, 186 LC I6 12v OHV CARB {92KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 05/1969-07/1970 Note 68
Holden Premier HG 4 Door Sedan Wagon 3 litre, 186 LC I6 12v OHV CARB {92KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 08/1970-07/1971 Note 68
Holden Premier HK 4 Door Sedan Wagon 3 litre, 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 02/1968-05/1969 Note 68
Holden Premier HT 4 Door Sedan Wagon 3 litre, 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 05/1969-07/1970 Note 68
Holden Premier HG 4 Door Sedan Wagon 3 litre, 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 08/1970-07/1971 Note 68
Holden Premier HQ 4 Door Sedan Wagon 3.3 litre, 202 RED LC HC I6 12v OHV CARB {96KW} {101KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 07/1971-10/1974 Note 68
Holden Premier HJ 4 Door Sedan Wagon 3.3 litre, 202 RED LC HC I6 12v OHV CARB {96KW} {101KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 10/1974-07/1976 Note 68
Holden Utility HJ 2 Door Utility 2.8 litre, 173 LC HC I6 12v OHV CARB {84KW} {88KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 10/1974-07/1976 Note 68
Holden Utility HJ 2 Door Utility 3.3 litre, 202 RED LC HC I6 12v OHV CARB {96KW} {101KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] 10/1974-07/1976 Note 68

Note 68:2 req

Side Cover Gasket

  • Meticulously engineered to ensure excellent performance
  • Highly resistant to wear and tear for long-lasting service
  • Designed according to the highest quality standards

About 4X4FORCE

4X4FORCE is a trusted brand that consistently delivers on range, availability and know-how.The top quality you'd expect from 4X4FORCE. 4X4FORCE recognises the importance of customer confidence and satisfaction in the quality of its products.

Shipping

See more shipping details here   >>

We offer FREE shipping most arear in Australia wide excludes big and bulky items.

For big and bulky items as well as some rural addresses are subject to a shipping fee that is calculated at checkout. See more shipping details here.

Returns

See more returns policy here   >>

We offer 100% Fitment Guarantee, but if you choose to return an item we offer 60 day returns policy with a full refund. See more returns policy here.

Warranty

You can claim warranty here   >>

All products sold by 4wheelhouse are sold under the Manufacturer’s warranty and conditions from the date of purchase, unless otherwise stated on the item.

You can claim warranty here.

Write Your Own Review
How do you rate this product? *
Rating